Appartements 1, 2 et 4
| Période | Coût/semaine |
|---|---|
| 01/09 → 15/10 | 700€ |
| 16/10 → 31/03 | 545€ |
| 01/04 → 30/06 | 700€ |
| 30/06 → 31/08 | 915€ |
Appartement 3
| Période | Coût/semaine |
|---|---|
| 01/09 → 15/10 | 825€ |
| 16/10 → 31/03 | 640€ |
| 01/04 → 30/06 | 825€ |
| 30/06 → 31/08 | 1080€ |
Maison
| Période | Coût/semaine |
|---|---|
| 01/09 → 15/10 | 1030€ |
| 16/10 → 31/03 | 825€ |
| 01/04 → 30/06 | 1030€ |
| 30/06 → 31/08 | 1495€ |
Devis sur demande pour les fêtes de fin d’année, les jours fériés ou pour des séjours longs (supérieur à un mois).
Tarif week-end, jusqu’à 3 nuits, uniquement hors vacances d’été, avec minimum de 2 nuits:
– 130 euros par nuit pour les gîtes 1,2,4
– 160 euros par nuit pour le gîte 3
– 220 euros par nuit pour la maison.